道具 体

スポンサード リンク

道具 体

■体
名前 値段 武器攻撃 武器防御 魔法の強さ 魔法防御 スピード 移動 ジャンプ 回避
リネンキュラッサ 400 0 28 0 2 0 0 0 0
ブロンズアーマー 1000 0 30 0 6 0 0 0 0
アイアンアーマー 1500 0 34 0 3 0 0 0 0
プレートメイル 3000 0 38 0 3 0 0 0 0
ゴールドアーマー 6000 0 42 0 6 0 0 0 0
ダイアアーマー - 0 40 0 3 0 0 0 0
プラチナアーマー - 0 42 0 3 0 0 0 0
キャラビニール - 0 38 0 8 0 0 0 0
リフレクトメイル - 0 36 0 8 0 0 0 0
ドラゴンメイル - 0 40 0 8 0 0 0 0
源氏の鎧 - 0 46 0 12 0 0 0 0
マクシミリアン - 3 46 0 10 0 0 0 0
アダマンアーマー - 0 58 0 3 0 0 0 0
マテリアアーマー - 0 52 0 16 0 0 0 0
ペイトレール - 5 28 5 2 2 1 1 5
革の服 300 0 18 0 4 0 0 0 0
チェインプレート 900 0 28 0 4 0 0 0 0
アダマンベスト 1400 0 30 0 3 0 0 0 0
サバイバルベスト 2500 0 34 0 6 0 0 0 0
ブリガンダイン 3700 0 37 0 6 0 0 0 0
柔術道義 6000 0 34 0 8 0 0 0 0
力だすき 7000 2 34 0 10 0 0 0 0
大地の衣 - 0 24 0 12 0 0 0 0
ミネルパビスチェ - 0 28 0 14 0 0 0 0
忍びの衣 - 0 30 0 6 1 0 0 2
黒装束 - 0 32 0 3 2 0 0 1
ウイガール - 0 35 0 10 0 0 0 0
ミラージュベスト - 0 32 0 16 0 0 0 0
ラバーコンシャス - 0 28 0 16 0 0 0 0
ボーンプレート - 0 42 0 8 0 0 0 0
最後の服 - 0 34 0 24 0 0 0 0
ブリントカレア - 0 28 0 16 0 0 0 0
ガルミアカレア - 0 26 0 18 0 0 0 0
ジャッジコート - 0 38 0 28 0 0 0 0
テンプルクロス 30000 2 36 2 16 0 0 0 0
麻のローブ 400 0 15 0 22 0 0 0 0
シルクのローブ 1000 0 15 0 28 0 0 0 0
魔道士のローブ 3000 0 15 0 30 0 0 0 0
カメレオンローブ 5000 0 19 0 30 0 0 0 0
火群の衣 - 0 19 0 30 0 0 0 0
神鳴の衣 - 0 19 0 30 0 0 0 0
風花の衣 - 0 19 0 30 0 0 0 0
白のローブ - 0 21 0 38 0 0 0 0
黒のローブ - 0 21 2 36 0 0 0 0
ロードオブロード - 0 28 0 42 0 0 0 0
銀糸のコート - 0 30 0 38 0 0 0 0
赤のローブ - 0 22 0 31 0 0 0 0
賢者のローブ - 0 24 0 52 0 0 0 0
魔法のローブ - 0 24 6 36 0 0 0 0
死神の衣 - 0 32 0 36 0 0 0 0

スポンサード リンク